97 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533753
93 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538865
83 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538860
81 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538859
85 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538861
87 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538862
89 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538863
99 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533752
95 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 533754
91 HOUGANG AVENUE 2 SINGAPORE 538864
District :
Location :
HOUGANG AVENUE 2
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2018
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
HOUGANG AVENUE 2
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2018
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2023 | 06-10 | 45 | 484 | $818,000 | $1,690 |
| Dec-2023 | 06-10 | 59 | 635 | $1,130,000 | $1,780 |
| Dec-2023 | 06-10 | 67 | 721 | $1,265,000 | $1,755 |
| Dec-2023 | 06-10 | 87 | 936 | $1,680,000 | $1,795 |
| Dec-2023 | 06-10 | 45 | 484 | $835,000 | $1,725 |
| Dec-2023 | 06-10 | 67 | 721 | $1,300,000 | $1,803 |
| Dec-2023 | 06-10 | 67 | 721 | $1,280,000 | $1,775 |
| Dec-2023 | 06-10 | 65 | 700 | $1,280,000 | $1,829 |
| Dec-2023 | 06-10 | 62 | 667 | $1,206,000 | $1,808 |
| Dec-2023 | 06-10 | 67 | 721 | $1,268,888 | $1,760 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 19-Mar-2026
Project Name:
Street Address:
HOUGANG AVENUE 2
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,330 |
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,600 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,800 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,700 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,800 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,950 |
| Feb-2026 | 40-50 | 500-600 | 1 | $2,800 |
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,200 |
| Feb-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,000 |
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $3,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026