District :
Location :
THIAM SIEW AVENUE
Developer :
NA
Property Type :
Apartment
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
THIAM SIEW AVENUE
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec-2023 | 11-15 | 88 | 947 | $2,661,000 | $2,810 |
| Dec-2023 | 11-15 | 62 | 667 | $1,877,000 | $2,814 |
| Dec-2023 | 11-15 | 67 | 721 | $2,091,000 | $2,900 |
| Dec-2023 | 11-15 | 67 | 721 | $2,064,000 | $2,863 |
| Dec-2023 | 01-05 | 67 | 721 | $1,955,000 | $2,712 |
| Dec-2023 | 01-05 | 67 | 721 | $2,001,000 | $2,775 |
| Dec-2023 | 11-15 | 88 | 947 | $2,721,000 | $2,873 |
| Dec-2023 | 01-05 | 62 | 667 | $1,751,000 | $2,625 |
| Dec-2023 | 01-05 | 52 | 560 | $1,528,000 | $2,729 |
| Dec-2023 | 06-10 | 88 | 947 | $2,624,000 | $2,771 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 17-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
THIAM SIEW AVENUE
District:
NA
Property Type:
NA
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA