District :
Location :
RIVER VALLEY CLOSE
Developer :
NA
Property Type :
Condominium
Market Segment :
CCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
RIVER VALLEY CLOSE
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2021 | 06-10 | 191 | 2056 | $6,310,000 | $3,069 |
| Sep-2021 | 01-05 | 191 | 2056 | $5,869,000 | $2,855 |
| Sep-2021 | 11-15 | 142 | 1528 | $4,649,000 | $3,043 |
| Sep-2021 | 21-25 | 77 | 829 | $2,613,000 | $3,152 |
| Sep-2021 | 26-30 | 77 | 829 | $2,728,000 | $3,291 |
| Sep-2021 | 16-20 | 75 | 807 | $2,515,000 | $3,116 |
| Sep-2021 | 31-35 | 142 | 1528 | $5,048,000 | $3,304 |
| Sep-2021 | 26-30 | 106 | 1141 | $3,718,000 | $3,259 |
| Sep-2021 | 26-30 | 142 | 1528 | $5,025,000 | $3,289 |
| Sep-2021 | 11-15 | 106 | 1141 | $3,418,000 | $2,996 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 15-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
RIVER VALLEY CLOSE
District:
09
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $7,600 |
| Nov-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $4,500 |
| Nov-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $4,500 |
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $4,300 |
| Oct-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $6,300 |
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $4,200 |
| Oct-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $6,300 |
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $4,600 |
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $4,700 |
| Aug-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $6,300 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025