District :
Location :
PHOENIX ROAD
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
OCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2023
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
PHOENIX ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2023
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,205,000 | $1,834 |
| Aug-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,133,000 | $1,725 |
| Aug-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,189,000 | $1,810 |
| Aug-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,124,000 | $1,711 |
| Aug-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,141,000 | $1,737 |
| Aug-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,133,000 | $1,725 |
| Aug-2023 | 01-05 | 94 | 1012 | $1,691,000 | $1,671 |
| Aug-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,141,000 | $1,737 |
| Aug-2023 | 01-05 | 61 | 657 | $1,191,000 | $1,813 |
| Aug-2023 | 01-05 | 94 | 1012 | $1,687,000 | $1,667 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 30-Jan-2026
Project Name:
Street Address:
PHOENIX ROAD
District:
23
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 60-70 | 600-700 | NA | $3,400 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | NA | $4,700 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | NA | $4,700 |
| Nov-2025 | 60-70 | 700-800 | NA | $3,750 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025