Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
EVERTON ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2021 | 21-25 | 125 | 1346 | $3,699,000 | $2,748 |
| Mar-2021 | 31-35 | 85 | 915 | $2,579,000 | $2,819 |
| Mar-2021 | 26-30 | 85 | 915 | $2,579,000 | $2,819 |
| Mar-2021 | 21-25 | 85 | 915 | $2,450,000 | $2,678 |
| Mar-2021 | 26-30 | 85 | 915 | $2,538,000 | $2,774 |
| Feb-2021 | 16-20 | 85 | 915 | $2,410,000 | $2,634 |
| Jan-2021 | 21-25 | 85 | 915 | $2,435,000 | $2,661 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 23-Jan-2026
Project Name:
Street Address:
EVERTON ROAD
District:
02
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $4,500 |
| Nov-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $6,500 |
| Nov-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,200 |
| Nov-2025 | 50-60 | 600-700 | 2 | $5,000 |
| Nov-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,000 |
| Nov-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,200 |
| Nov-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,850 |
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,900 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,050 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $6,300 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025