Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
SHANGHAI ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2022 | 06-10 | 82 | 883 | $1,600,000 | $1,812 |
| Apr-2022 | 01-05 | 99 | 1066 | $1,888,888 | $1,772 |
| Mar-2022 | 06-10 | 52 | 560 | $950,000 | $1,696 |
| May-2021 | 11-15 | 52 | 560 | $950,000 | $1,696 |
| Mar-2021 | 06-10 | 52 | 560 | $960,000 | $1,714 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
SHANGHAI ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,500 |
| Oct-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,100 |
| Aug-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,400 |
| Jul-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,100 |
| Jul-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,200 |
| Apr-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $3,800 |
| Apr-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,750 |
| Feb-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,400 |
| Jan-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,900 |
| Jan-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025