Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2024
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | 11-15 | 56 | 603 | $1,778,000 | $2,949 |
| Aug-2025 | 26-30 | 56 | 603 | $1,894,000 | $3,141 |
| Aug-2025 | 11-15 | 56 | 603 | $1,751,000 | $2,904 |
| Aug-2025 | 11-15 | 56 | 603 | $1,768,500 | $2,933 |
| Aug-2025 | 16-20 | 56 | 603 | $1,818,000 | $3,015 |
| Aug-2025 | 21-25 | 56 | 603 | $1,865,000 | $3,093 |
| Aug-2025 | 16-20 | 56 | 603 | $1,798,000 | $2,982 |
| Aug-2025 | 26-30 | 56 | 603 | $1,924,000 | $3,191 |
| Aug-2025 | 26-30 | 56 | 603 | $1,932,000 | $3,204 |
| Aug-2025 | 16-20 | 56 | 603 | $1,837,000 | $3,046 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
District:
NA
Property Type:
NA
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA