Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2024
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | 36-40 | 82 | 883 | $2,994,000 | $3,391 |
| Aug-2025 | 16-20 | 82 | 883 | $2,722,000 | $3,083 |
| Aug-2025 | 31-35 | 82 | 883 | $2,964,000 | $3,357 |
| Aug-2025 | 11-15 | 82 | 883 | $2,677,000 | $3,032 |
| Aug-2025 | 11-15 | 82 | 883 | $2,632,000 | $2,981 |
| Aug-2025 | 26-30 | 82 | 883 | $2,873,000 | $3,254 |
| Aug-2025 | 26-30 | 82 | 883 | $2,842,000 | $3,219 |
| Aug-2025 | 01-05 | 49 | 527 | $1,537,500 | $2,917 |
| Aug-2025 | 16-20 | 49 | 527 | $1,658,500 | $3,147 |
| Aug-2025 | 11-15 | 49 | 527 | $1,623,000 | $3,080 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 04-Oct-2026
Project Name:
Street Address:
RIVER VALLEY GREEN
District:
NA
Property Type:
NA
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data found, data refresh is scheduled every 02:00am and may be running | |||||
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved NA