Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
JERVOIS ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2023 | 01-05 | 54 | 581 | $1,431,000 | $2,463 |
| Apr-2023 | 01-05 | 59 | 635 | $1,589,000 | $2,502 |
| Apr-2023 | 01-05 | 59 | 635 | $1,572,000 | $2,476 |
| Apr-2023 | 01-05 | 93 | 1001 | $2,840,000 | $2,837 |
| Apr-2023 | 01-05 | 69 | 743 | $1,901,000 | $2,559 |
| Apr-2023 | 01-05 | 78 | 840 | $2,043,000 | $2,432 |
| Apr-2023 | 01-05 | 60 | 646 | $1,733,000 | $2,683 |
| Apr-2023 | 01-05 | 72 | 775 | $1,960,000 | $2,529 |
| Apr-2023 | 01-05 | 59 | 635 | $1,579,000 | $2,487 |
| Apr-2023 | 01-05 | 59 | 635 | $1,542,000 | $2,428 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 04-Apr-2026
Project Name:
Street Address:
JERVOIS ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Feb-2026 | 70-80 | 700-800 | 2 | $6,100 |
| Feb-2026 | 50-60 | 500-600 | 1 | $4,500 |
| Jan-2026 | 50-60 | 600-700 | 1 | $4,500 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $7,250 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $6,000 |
| Aug-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $4,500 |
| Aug-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $5,000 |
| Jul-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $5,200 |
| Jul-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $7,400 |
| Jul-2025 | 70-80 | 700-800 | 2 | $5,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026