11 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536935
8 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536932
36 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536956
34 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536955
3 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536927
32 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536954
30 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536953
29 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536952
28 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536951
27 LORONG 1 REALTY PARK SINGAPORE 536950
District :
Location :
LORONG 1 REALTY PARK
Developer :
1
Property Type :
Terrace
Market Segment :
OCR
Tenure :
999 yrs lease commencing from 1876
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
LORONG 1 REALTY PARK
Property Type:
Apartment
Tenure:
999 yrs lease commencing from 1879
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2022 | 01-05 | 114 | 1227 | $1,250,000 | $1,019 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 03-Oct-2026
Project Name:
Street Address:
LORONG 1 REALTY PARK
District:
19
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2026 | 110-120 | 1200-1300 | NA | $4,000 |
| Nov-2025 | 110-120 | 1200-1300 | NA | $5,500 |
| Oct-2025 | 350-400 | 4000-4500 | NA | $7,600 |
| Apr-2025 | 110-120 | 1200-1300 | NA | $4,000 |
| Feb-2025 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $4,500 |
| Jan-2025 | 110-120 | 1200-1300 | NA | $4,500 |
| Nov-2024 | 150-200 | 2000-2500 | NA | $4,500 |
| Nov-2023 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,700 |
| Aug-2023 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $5,200 |
| Jun-2023 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $4,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026