Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
JOO CHIAT ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2022 | 16-20 | 238 | 2562 | $4,275,000 | $1,669 |
| Feb-2022 | 16-20 | 238 | 2562 | $4,200,000 | $1,639 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 10-Oct-2026
Project Name:
Street Address:
JOO CHIAT ROAD
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2026 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $6,300 |
| Aug-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 4 | $7,200 |
| Aug-2026 | 140-150 | 1600-1700 | 4 | $7,750 |
| Aug-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,200 |
| Jul-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,500 |
| Jul-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,400 |
| Jul-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 4 | $7,000 |
| Apr-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,900 |
| Apr-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,400 |
| Apr-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 4 | $7,000 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2026