Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
BERNAM STREET
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2019
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2025 | 26-30 | 68 | 732 | $1,762,000 | $2,407 |
| Jan-2025 | 26-30 | 65 | 700 | $1,755,000 | $2,507 |
| Jan-2025 | 31-35 | 42 | 452 | $1,339,000 | $2,962 |
| Jan-2025 | 26-30 | 65 | 700 | $1,809,000 | $2,584 |
| Jan-2025 | 21-25 | 68 | 732 | $1,752,000 | $2,393 |
| Jan-2025 | 21-25 | 65 | 700 | $1,735,000 | $2,479 |
| Jan-2025 | 26-30 | 65 | 700 | $1,824,000 | $2,606 |
| Jan-2025 | 26-30 | 65 | 700 | $1,745,000 | $2,493 |
| Jan-2025 | 26-30 | 68 | 732 | $1,777,000 | $2,428 |
| Jan-2025 | 26-30 | 65 | 700 | $1,760,000 | $2,514 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
BERNAM STREET
District:
02
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $5,100 |
| Jan-2026 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,300 |
| Jan-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $5,000 |
| Jan-2026 | 80-90 | 800-900 | 2 | $5,800 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,200 |
| Jan-2026 | 70-80 | 800-900 | 2 | $5,600 |
| Jan-2026 | 70-80 | 800-900 | 2 | $6,500 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,500 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,000 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,900 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026