Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
BERNAM STREET
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2019
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-2023 | 16-20 | 68 | 732 | $1,878,000 | $2,566 |
| Feb-2023 | 16-20 | 77 | 829 | $2,286,000 | $2,758 |
| Feb-2023 | 11-15 | 68 | 732 | $1,859,000 | $2,540 |
| Feb-2023 | 26-30 | 41 | 441 | $1,348,000 | $3,057 |
| Feb-2023 | 06-10 | 81 | 872 | $2,031,000 | $2,329 |
| Feb-2023 | 16-20 | 81 | 872 | $2,133,000 | $2,446 |
| Jan-2023 | 26-30 | 41 | 441 | $1,454,000 | $3,297 |
| Jan-2023 | 11-15 | 75 | 807 | $2,002,000 | $2,481 |
| Jan-2023 | 01-05 | 132 | 1421 | $3,281,000 | $2,309 |
| Dec-2022 | 06-10 | 77 | 829 | $2,102,000 | $2,536 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 19-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
BERNAM STREET
District:
02
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Jan-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $5,100 |
| Jan-2026 | 60-70 | 600-700 | 2 | $5,300 |
| Jan-2026 | 60-70 | 700-800 | 2 | $5,000 |
| Jan-2026 | 80-90 | 800-900 | 2 | $5,800 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,200 |
| Jan-2026 | 70-80 | 800-900 | 2 | $5,600 |
| Jan-2026 | 70-80 | 800-900 | 2 | $6,500 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,500 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $4,000 |
| Jan-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,900 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026