Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
MOULMEIN RISE
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-2021 | 01-05 | 76 | 818 | $2,148,000 | $2,626 |
| Jan-2021 | 06-10 | 60 | 646 | $1,688,000 | $2,613 |
| Jan-2021 | 01-05 | 76 | 818 | $2,143,000 | $2,620 |
| Dec-2020 | 11-15 | 76 | 818 | $2,254,000 | $2,756 |
| Dec-2020 | 16-20 | 51 | 549 | $1,625,000 | $2,960 |
| Dec-2020 | 06-10 | 60 | 646 | $1,680,000 | $2,601 |
| Dec-2020 | 16-20 | 53 | 570 | $1,599,000 | $2,805 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
MOULMEIN RISE
District:
11
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,500 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,200 |
| Aug-2025 | 70-80 | 800-900 | 3 | $5,900 |
| Aug-2025 | 50-60 | 500-600 | NA | $4,000 |
| Aug-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,000 |
| Jul-2025 | 50-60 | 500-600 | NA | $4,200 |
| Jul-2025 | 70-80 | 800-900 | 3 | $5,400 |
| Jul-2025 | 50-60 | 500-600 | NA | $4,000 |
| Jul-2025 | 50-60 | 600-700 | NA | $4,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025