Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
MEYAPPA CHETTIAR ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2021 | 06-10 | 81 | 872 | $1,874,800 | $2,150 |
| Dec-2020 | 01-05 | 68 | 732 | $1,498,800 | $2,048 |
| Dec-2020 | 06-10 | 44 | 474 | $1,070,800 | $2,259 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 09-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
MEYAPPA CHETTIAR ROAD
District:
13
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,400 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,200 |
| Oct-2025 | 80-90 | 800-900 | 3 | $6,500 |
| Aug-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,200 |
| Aug-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,100 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,350 |
| Aug-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,200 |
| Aug-2025 | 60-70 | 600-700 | 2 | $4,000 |
| Jul-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,000 |
| Jul-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,100 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025