District :
Location :
RIFLE RANGE ROAD
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
RCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2018
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
RIFLE RANGE ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2018
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2024 | 01-05 | 94 | 1012 | $2,320,000 | $2,292 |
| Apr-2024 | 01-05 | 66 | 710 | $1,520,000 | $2,141 |
| Apr-2024 | 01-05 | 71 | 764 | $1,685,000 | $2,205 |
| Jan-2024 | 01-05 | 59 | 635 | $1,280,000 | $2,016 |
| Nov-2023 | 01-05 | 80 | 861 | $1,560,000 | $1,812 |
| Nov-2023 | 01-05 | 76 | 818 | $1,735,000 | $2,121 |
| Oct-2023 | 01-05 | 81 | 872 | $1,670,000 | $1,915 |
| Sep-2023 | 01-05 | 71 | 764 | $1,670,000 | $2,186 |
| Aug-2023 | 01-05 | 55 | 592 | $1,190,000 | $2,010 |
| Jul-2023 | 01-05 | 53 | 570 | $1,138,000 | $1,996 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 11-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
RIFLE RANGE ROAD
District:
21
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $5,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $4,200 |
| Oct-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $4,300 |
| Oct-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,800 |
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $6,200 |
| Aug-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,400 |
| Aug-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,780 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,300 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $6,300 |
| Aug-2025 | 50-60 | 500-600 | 1 | $3,300 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025