Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
MISTRI ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2006
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2021 | 36-40 | 58 | 624 | $1,100,000 | $1,763 |
| May-2021 | 36-40 | 63 | 678 | $1,213,200 | $1,789 |
| May-2021 | 36-40 | 63 | 678 | $1,234,000 | $1,820 |
| May-2021 | 41-45 | 91 | 980 | $1,775,000 | $1,811 |
| May-2021 | 26-30 | 58 | 624 | $1,060,000 | $1,699 |
| May-2021 | 41-45 | 91 | 980 | $1,707,840 | $1,743 |
| May-2021 | 36-40 | 63 | 678 | $1,258,200 | $1,856 |
| May-2021 | 41-45 | 59 | 635 | $1,216,380 | $1,916 |
| May-2021 | 36-40 | 63 | 678 | $1,235,700 | $1,823 |
| May-2021 | 36-40 | 58 | 624 | $1,150,000 | $1,843 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
MISTRI ROAD
District:
02
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | NA | $3,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 1 | $3,800 |
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,900 |
| Oct-2025 | 50-60 | 600-700 | 1 | $3,800 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 1 | $4,200 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 1 | $4,000 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | NA | $3,300 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | NA | $3,600 |
| Oct-2025 | 40-50 | 500-600 | NA | $3,500 |
| Oct-2025 | 60-70 | 600-700 | 1 | $4,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025