Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
RIVER VALLEY GROVE
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul-2023 | 16-20 | 84 | 904 | $1,815,000 | $2,008 |
| Mar-2023 | 16-20 | 109 | 1173 | $2,250,000 | $1,918 |
| Dec-2022 | 21-25 | 109 | 1173 | $2,200,000 | $1,876 |
| Sep-2022 | 01-05 | 109 | 1173 | $2,100,000 | $1,790 |
| Jun-2022 | 21-25 | 84 | 904 | $1,770,000 | $1,958 |
| Apr-2022 | 11-15 | 84 | 904 | $1,730,000 | $1,914 |
| Apr-2022 | 21-25 | 109 | 1173 | $2,150,000 | $1,833 |
| Dec-2021 | 01-05 | 109 | 1173 | $2,000,000 | $1,705 |
| Nov-2021 | 21-25 | 69 | 743 | $1,445,000 | $1,945 |
| Sep-2021 | 16-20 | 69 | 743 | $1,420,000 | $1,911 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 11-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
RIVER VALLEY GROVE
District:
09
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 2 | $6,300 |
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 1 | $4,700 |
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $5,000 |
| Oct-2025 | 60-70 | 700-800 | 1 | $4,000 |
| Aug-2025 | 60-70 | 700-800 | 1 | $4,000 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 2 | $6,500 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 2 | $6,200 |
| Aug-2025 | 60-70 | 700-800 | 1 | $4,300 |
| Aug-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,800 |
| Aug-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,600 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025