Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
HOLLAND ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr-2021 | 01-05 | 34 | 366 | $850,000 | $2,322 |
| Dec-2020 | 01-05 | 30 | 323 | $780,000 | $2,415 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 11-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
HOLLAND ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 20-30 | 300-400 | 1 | $3,300 |
| Oct-2025 | 20-30 | 300-400 | 1 | $3,350 |
| Aug-2025 | 20-30 | 300-400 | 1 | $1,650 |
| Aug-2025 | 20-30 | 300-400 | 1 | $3,200 |
| Jul-2025 | 20-30 | 300-400 | 1 | $3,000 |
| Jul-2025 | 20-30 | 300-400 | 1 | $3,200 |
| Jul-2025 | 30-40 | 300-400 | 1 | $3,200 |
| Jul-2025 | 30-40 | 300-400 | 1 | $3,200 |
| Jul-2025 | 30-40 | 400-500 | 1 | $3,400 |
| Jul-2025 | 30-40 | 300-400 | 1 | $3,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025