151 LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 423466
10A LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 423469
10F LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 423469
10B LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 423469
10C LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 423469
10E LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 423469
10D LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 423469
63 LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 425861
LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE NIL
91 LORONG J TELOK KURAU SINGAPORE 425985
District :
Location :
LORONG J TELOK KURAU
Developer :
NA
Property Type :
Terrace
Market Segment :
OCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
Unknown
No. of Blocks :
Unknown
Highest Floor :
Unknown
Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
LORONG J TELOK KURAU
Property Type:
Detached
Tenure:
Freehold
Area Type:
Land
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2023 | - | 988.5 | 10635 | $10,200,000 | $959 |
| Jan-2023 | - | 988.5 | 10635 | $10,200,000 | $959 |
| Jan-2023 | - | 988.5 | 10635 | $10,200,000 | $959 |
| Nov-2022 | - | 315.4 | 3391 | $4,900,888 | $1,445 |
| Nov-2022 | - | 315.4 | 3391 | $4,900,888 | $1,445 |
| Nov-2022 | - | 315.4 | 3391 | $4,900,888 | $1,445 |
| Jun-2022 | - | 199.3 | 2142 | $3,700,000 | $1,727 |
| Jun-2022 | - | 199.3 | 2142 | $3,700,000 | $1,727 |
| Jun-2022 | - | 199.3 | 2142 | $3,700,000 | $1,727 |
| Apr-2022 | - | 507.8 | 5457 | $6,000,000 | $1,100 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
LORONG J TELOK KURAU
District:
15
Property Type:
Semi-Detached House
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 200-250 | 2500-3000 | NA | $5,500 |
| Aug-2025 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $9,000 |
| Aug-2025 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $4,600 |
| Jul-2025 | 150-200 | 2000-2500 | NA | $5,300 |
| Oct-2024 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,500 |
| Oct-2024 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,500 |
| Oct-2024 | 150-200 | 1500-2000 | NA | $3,500 |
| Apr-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $8,500 |
| Apr-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $8,500 |
| Apr-2024 | 200-250 | 2000-2500 | NA | $8,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025