Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
AMBER GARDENS
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2022 | 11-15 | 149 | 1604 | $3,000,000 | $1,870 |
| Apr-2021 | 11-15 | 168 | 1808 | $2,810,000 | $1,554 |
| Feb-2021 | 21-25 | 149 | 1604 | $2,490,000 | $1,552 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 10-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
AMBER GARDENS
District:
15
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 160-170 | 1800-1900 | 3 | $6,200 |
| Aug-2025 | 160-170 | 1800-1900 | 3 | $7,000 |
| Aug-2025 | 160-170 | 1800-1900 | 3 | $6,200 |
| Apr-2025 | 250-260 | 2700-2800 | 4 | $7,500 |
| Apr-2025 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $5,850 |
| Apr-2025 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $5,300 |
| Apr-2025 | 160-170 | 1800-1900 | 3 | $6,300 |
| Jan-2025 | 250-260 | 2700-2800 | 4 | $9,300 |
| Jan-2025 | 140-150 | 1600-1700 | 3 | $6,000 |
| Jan-2025 | 160-170 | 1800-1900 | 3 | $6,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025