Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
DUNEARN ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2024 | 01-05 | 159 | 1711 | $3,350,000 | $1,958 |
| Oct-2023 | 01-05 | 169 | 1819 | $3,550,000 | $1,952 |
| Oct-2023 | 01-05 | 160 | 1722 | $3,260,000 | $1,893 |
| Oct-2023 | 01-05 | 158 | 1701 | $3,315,000 | $1,949 |
| Jul-2023 | 01-05 | 176 | 1894 | $3,790,000 | $2,001 |
| Jul-2023 | 01-05 | 169 | 1819 | $3,350,000 | $1,842 |
| Jun-2023 | 06-10 | 158 | 1701 | $3,250,000 | $1,911 |
| May-2023 | 01-05 | 175 | 1884 | $3,550,000 | $1,884 |
| Apr-2023 | 01-05 | 158 | 1701 | $3,050,000 | $1,793 |
| Mar-2023 | 01-05 | 105 | 1130 | $2,000,000 | $1,770 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
DUNEARN ROAD
District:
21
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Aug-2025 | 100-110 | 1000-1100 | 2 | $5,000 |
| Aug-2025 | 150-160 | 1700-1800 | 3 | $7,200 |
| Aug-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,600 |
| Aug-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $5,600 |
| Aug-2025 | 170-180 | 1800-1900 | 4 | $8,500 |
| Aug-2025 | 100-110 | 1000-1100 | 2 | $4,750 |
| Jul-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 2 | $4,650 |
| Apr-2025 | 110-120 | 1200-1300 | 2 | $4,800 |
| Apr-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,000 |
| Apr-2025 | 90-100 | 900-1000 | 1 | $3,700 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Sep-2025