Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
NEWTON ROAD
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2021 | 06-10 | 61 | 657 | $1,200,000 | $1,826 |
| Aug-2021 | 06-10 | 108 | 1163 | $2,170,000 | $1,866 |
| Apr-2021 | 01-05 | 84 | 904 | $1,553,000 | $1,718 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 16-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
NEWTON ROAD
District:
11
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,200 |
| Jul-2025 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $10,300 |
| Jul-2025 | 60-70 | 600-700 | 1 | $3,100 |
| Jul-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $5,300 |
| Jul-2025 | 60-70 | 600-700 | 1 | $3,500 |
| Apr-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $5,200 |
| Jan-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $5,300 |
| Jan-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $4,800 |
| Nov-2024 | 60-70 | 600-700 | 1 | $4,200 |
| Oct-2024 | 60-70 | 600-700 | 1 | $3,150 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025