4 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268672
8 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268674
14 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268677
18 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268679
12 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268676
16 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268678
6 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268673
2 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268660
10 FOURTH AVENUE SINGAPORE 268675
District :
Location :
FOURTH AVENUE
Developer :
1
Property Type :
Apartment
Market Segment :
CCR
Tenure :
99 yrs lease commencing from 2018
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
FOURTH AVENUE
Property Type:
Apartment
Tenure:
99 yrs lease commencing from 2018
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2021 | 01-05 | 66 | 710 | $1,665,000 | $2,345 |
| Jun-2021 | 01-05 | 89 | 958 | $2,128,000 | $2,221 |
| Jun-2021 | 01-05 | 66 | 710 | $1,610,000 | $2,268 |
| Jun-2021 | 01-05 | 60 | 646 | $1,566,000 | $2,424 |
| May-2021 | 01-05 | 66 | 710 | $1,598,000 | $2,251 |
| May-2021 | 06-10 | 45 | 484 | $1,155,000 | $2,386 |
| May-2021 | 06-10 | 100 | 1076 | $2,508,000 | $2,331 |
| May-2021 | 01-05 | 60 | 646 | $1,486,000 | $2,300 |
| May-2021 | 01-05 | 60 | 646 | $1,458,000 | $2,257 |
| May-2021 | 01-05 | 64 | 689 | $1,660,000 | $2,409 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 17-May-2026
Project Name:
Street Address:
FOURTH AVENUE
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Apr-2026 | 100-110 | 1100-1200 | 3 | $7,400 |
| Apr-2026 | 40-50 | 500-600 | 1 | $3,500 |
| Apr-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,800 |
| Apr-2026 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $6,800 |
| Apr-2026 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $7,200 |
| Apr-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,800 |
| Apr-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 3 | $7,100 |
| Apr-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $4,200 |
| Apr-2026 | 40-50 | 400-500 | 1 | $3,600 |
| Feb-2026 | 50-60 | 600-700 | 2 | $4,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 16-May-2026