District :
Location :
BUKIT TIMAH ROAD
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
RCR
Tenure :
Freehold
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2022 | 06-10 | 89 | 958 | $2,100,000 | $2,192 |
| Oct-2022 | 01-05 | 219 | 2357 | $4,750,000 | $2,015 |
| Aug-2022 | 01-05 | 154 | 1658 | $3,590,000 | $2,165 |
| Jul-2022 | 01-05 | 154 | 1658 | $3,608,000 | $2,176 |
| Jul-2022 | 06-10 | 90 | 969 | $2,100,000 | $2,167 |
| Jun-2022 | 01-05 | 78 | 840 | $1,750,000 | $2,083 |
| Apr-2022 | 06-10 | 89 | 958 | $2,010,000 | $2,098 |
| Apr-2022 | 06-10 | 265 | 2852 | $5,000,000 | $1,753 |
| Apr-2022 | 06-10 | 170 | 1830 | $4,008,000 | $2,190 |
| Apr-2022 | 06-10 | 217 | 2336 | $4,150,000 | $1,777 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 11-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
BUKIT TIMAH ROAD
District:
21
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,500 |
| Oct-2025 | 170-180 | 1800-1900 | 4 | $8,700 |
| Oct-2025 | 170-180 | 1800-1900 | 4 | $9,800 |
| Oct-2025 | 80-90 | 800-900 | 2 | $4,300 |
| Aug-2025 | 200-210 | 2200-2300 | 4 | $9,700 |
| Aug-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,500 |
| Aug-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,900 |
| Aug-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,600 |
| Aug-2025 | 170-180 | 1800-1900 | 4 | $9,000 |
| Aug-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,900 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025