Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
KENG CHIN ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2022 | 21-25 | 154 | 1658 | $4,500,000 | $2,714 |
| Aug-2022 | 06-10 | 137 | 1475 | $3,700,000 | $2,508 |
| Jul-2022 | 06-10 | 63 | 678 | $1,455,000 | $2,146 |
| Jun-2022 | 11-15 | 99 | 1066 | $2,630,000 | $2,467 |
| Jun-2022 | 01-05 | 102 | 1098 | $2,420,000 | $2,204 |
| Apr-2022 | 16-20 | 120 | 1292 | $2,800,000 | $2,167 |
| Feb-2022 | 11-15 | 121 | 1302 | $2,710,000 | $2,081 |
| Jan-2022 | 11-15 | 95 | 1023 | $2,350,000 | $2,297 |
| Jan-2022 | 16-20 | 136 | 1464 | $3,660,000 | $2,500 |
| Dec-2021 | 16-20 | 95 | 1023 | $2,338,336 | $2,286 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 01-Apr-2026
Project Name:
Street Address:
KENG CHIN ROAD
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Feb-2026 | 130-140 | 1400-1500 | 3 | $8,480 |
| Feb-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $6,200 |
| Jan-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $5,400 |
| Jan-2026 | 110-120 | 1200-1300 | 2 | $5,900 |
| Jan-2026 | >300 | >3000 | 4 | $14,100 |
| Jan-2026 | 120-130 | 1300-1400 | 2 | $6,000 |
| Jan-2026 | 140-150 | 1500-1600 | 3 | $8,500 |
| Jan-2026 | 110-120 | 1200-1300 | 2 | $5,500 |
| Jan-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $5,800 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $5,800 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026