Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
MERGUI ROAD
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2022 | 21-25 | 116 | 1249 | $2,000,000 | $1,601 |
| Jul-2022 | 06-10 | 100 | 1076 | $1,590,000 | $1,478 |
| Jul-2022 | 26-30 | 256 | 2756 | $3,820,000 | $1,386 |
| Nov-2021 | 16-20 | 90 | 969 | $1,480,000 | $1,527 |
| Nov-2021 | 06-10 | 128 | 1378 | $1,920,000 | $1,393 |
| Nov-2021 | 06-10 | 100 | 1076 | $1,580,000 | $1,468 |
| Nov-2021 | 16-20 | 100 | 1076 | $1,610,000 | $1,496 |
| Oct-2021 | 01-05 | 100 | 1076 | $1,480,000 | $1,375 |
| Sep-2021 | 16-20 | 104 | 1119 | $1,610,000 | $1,439 |
| Aug-2021 | 21-25 | 128 | 1378 | $1,900,000 | $1,379 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 14-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
MERGUI ROAD
District:
08
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $5,900 |
| Nov-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 2 | $4,250 |
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,000 |
| Nov-2025 | 130-140 | 1400-1500 | 3 | $5,200 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,500 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,500 |
| Nov-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,700 |
| Oct-2025 | 270-280 | >3000 | 4 | $8,500 |
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $4,650 |
| Oct-2025 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $4,200 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025