Project Name:
Market Segment:
OCR
Street Address:
FLORA DRIVE
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2022 | 01-05 | 121 | 1302 | $1,260,000 | $968 |
| Dec-2021 | 01-05 | 121 | 1302 | $1,288,888 | $990 |
| Dec-2021 | 06-10 | 88 | 947 | $885,000 | $935 |
| Dec-2021 | 01-05 | 86 | 926 | $865,000 | $934 |
| Oct-2021 | 01-05 | 93 | 1001 | $895,000 | $894 |
| Oct-2021 | 01-05 | 121 | 1302 | $1,210,000 | $929 |
| Oct-2021 | 01-05 | 121 | 1302 | $1,250,000 | $960 |
| Oct-2021 | 01-05 | 123 | 1324 | $1,320,000 | $997 |
| Aug-2021 | 06-10 | 280 | 3014 | $2,180,000 | $723 |
| Aug-2021 | 01-05 | 88 | 947 | $820,000 | $866 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 31-Mar-2026
Project Name:
Street Address:
FLORA DRIVE
District:
17
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Mar-2026 | 90-100 | 1000-1100 | 2 | $3,300 |
| Mar-2026 | 50-60 | 600-700 | 1 | $2,650 |
| Mar-2026 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $3,200 |
| Mar-2026 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $4,000 |
| Mar-2026 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $3,300 |
| Mar-2026 | 50-60 | 600-700 | 1 | $2,700 |
| Mar-2026 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $3,200 |
| Mar-2026 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $3,200 |
| Mar-2026 | 110-120 | 1200-1300 | 3 | $3,950 |
| Mar-2026 | 80-90 | 900-1000 | 2 | $3,250 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Mar-2026