Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
ARDMORE PARK
Property Type:
Condominium
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2022 | 16-20 | 188 | 2024 | $6,850,000 | $3,384 |
| Aug-2022 | 16-20 | 188 | 2024 | $6,120,000 | $3,024 |
| Jul-2022 | 06-10 | 188 | 2024 | $6,000,000 | $2,964 |
| May-2022 | 06-10 | 188 | 2024 | $6,000,000 | $2,964 |
| Dec-2021 | 21-25 | 188 | 2024 | $6,680,000 | $3,300 |
| Oct-2021 | 11-15 | 188 | 2024 | $6,020,000 | $2,974 |
| Aug-2021 | 26-30 | 188 | 2024 | $6,380,000 | $3,152 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 31-Jul-2026
Project Name:
Street Address:
ARDMORE PARK
District:
10
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| May-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $13,700 |
| May-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $13,400 |
| May-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $14,000 |
| Mar-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $13,800 |
| Mar-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $14,800 |
| Jan-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $14,000 |
| Jan-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $13,800 |
| Jan-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $14,700 |
| Jan-2026 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $13,500 |
| Dec-2025 | 180-190 | 2000-2100 | 4 | $14,800 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Jun-2026