District :
Location :
MOUNT SOPHIA
Developer :
1
Property Type :
Condominium
Market Segment :
CCR
Tenure :
103 yrs lease commencing from 2002
No. of Units :
1
No. of Blocks :
1
Highest Floor :
1
Project Name:
Market Segment:
CCR
Street Address:
MOUNT SOPHIA
Property Type:
Condominium
Tenure:
103 yrs lease commencing from 2002
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2021 | 06-10 | 125 | 1346 | $2,188,888 | $1,626 |
| Sep-2021 | 06-10 | 96 | 1033 | $1,688,000 | $1,634 |
| Sep-2021 | 06-10 | 96 | 1033 | $1,720,000 | $1,665 |
| Aug-2021 | 01-05 | 80 | 861 | $1,280,000 | $1,487 |
| Aug-2021 | 06-10 | 128 | 1378 | $2,050,000 | $1,488 |
| Aug-2021 | 01-05 | 89 | 958 | $1,350,000 | $1,409 |
| Aug-2021 | 06-10 | 80 | 861 | $1,358,000 | $1,577 |
| Jun-2021 | 06-10 | 129 | 1389 | $2,030,000 | $1,461 |
| Jun-2021 | 01-05 | 83 | 893 | $1,340,000 | $1,501 |
| Apr-2021 | 06-10 | 80 | 861 | $1,358,000 | $1,577 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 13-Feb-2026
Project Name:
Street Address:
MOUNT SOPHIA
District:
09
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,800 |
| Nov-2025 | 70-80 | 800-900 | 1 | $4,300 |
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,800 |
| Nov-2025 | 130-140 | 1400-1500 | 3 | $6,600 |
| Nov-2025 | 80-90 | 800-900 | 1 | $4,250 |
| Nov-2025 | 80-90 | 800-900 | 1 | $4,250 |
| Nov-2025 | 120-130 | 1300-1400 | 3 | $6,800 |
| Nov-2025 | 80-90 | 800-900 | 1 | $4,000 |
| Oct-2025 | 80-90 | 800-900 | 1 | $4,400 |
| Oct-2025 | 100-110 | 1100-1200 | 2 | $5,500 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Dec-2025