Project Name:
Market Segment:
RCR
Street Address:
WOODSVILLE CLOSE
Property Type:
Apartment
Tenure:
Freehold
Area Type:
Strata
| Contract Month | Floor Range | Area m2 | Area ft2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2024 | 11-15 | 46 | 495 | $907,000 | $1,832 |
| Nov-2023 | 06-10 | 68 | 732 | $1,230,000 | $1,680 |
| Jul-2023 | 01-05 | 85 | 915 | $1,528,888 | $1,671 |
| Aug-2022 | 11-15 | 46 | 495 | $920,000 | $1,859 |
| Jul-2022 | 11-15 | 80 | 861 | $1,280,000 | $1,487 |
| Nov-2021 | 06-10 | 46 | 495 | $730,000 | $1,475 |
| Jul-2021 | 01-05 | 97 | 1044 | $1,300,000 | $1,245 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 08-Dec-2025
Project Name:
Street Address:
WOODSVILLE CLOSE
District:
13
Property Type:
Non-landed Properties
| Contract Month | Area m2 | Area ft2 | Bedrooms | Rental/month |
|---|---|---|---|---|
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,600 |
| Oct-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $3,900 |
| Oct-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $5,100 |
| Oct-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,900 |
| Aug-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $4,300 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,900 |
| Aug-2025 | 80-90 | 900-1000 | 3 | $5,200 |
| Aug-2025 | 60-70 | 700-800 | 2 | $3,700 |
| Aug-2025 | 40-50 | 400-500 | 1 | $2,850 |
| Aug-2025 | 70-80 | 800-900 | 2 | $3,800 |
Data source: Urban Redevelopment Authority, retrieved 18-Nov-2025