Town :
Address :
BLK 874A TAMPINES ST 84 (S)521874
Building Name :
Lease Commencement Year :
1989
Block Address:
HDB Town:
TAMPINES
Lease Commencement:
1989
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb-2017 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 149 | $640,000 | $399 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 TAMPINES ST 84 | Apr-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $650,000 | $581 |
| 872 TAMPINES ST 84 | Nov-2025 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 121.00 | $755,000 | $580 |
| 873 TAMPINES ST 84 | Apr-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $630,000 | $563 |
| 874 TAMPINES ST 84 | Sep-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $630,000 | $563 |
| 874A TAMPINES ST 84 | Feb-2026 | 07 TO 09 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $1,010,000 | $643 |
| 875 TAMPINES ST 84 | Jul-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $531,000 | $667 |
| 876 TAMPINES ST 84 | Jun-2025 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $758,000 | $577 |
| 877 TAMPINES ST 84 | Sep-2025 | 04 TO 06 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $508,000 | $638 |
| 878 TAMPINES AVE 8 | Apr-2026 | 01 TO 03 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $455,000 | $571 |
| 880A TAMPINES AVE 8 | Jun-2023 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $645,000 | $491 |
| 881 TAMPINES ST 84 | Apr-2026 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $662,000 | $591 |
| 886A TAMPINES ST 83 | Apr-2023 | 01 TO 03 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $628,000 | $478 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
TAMPINES
Lease commence year:
1989
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Mar-2026 | EXECUTIVE | $2,000 |
| Dec-2025 | EXECUTIVE | $3,700 |
| Apr-2025 | EXECUTIVE | $2,000 |
| Mar-2025 | EXECUTIVE | $2,000 |
| Feb-2024 | EXECUTIVE | $3,700 |
| Feb-2023 | EXECUTIVE | $2,000 |
| Feb-2022 | EXECUTIVE | $3,350 |
| Jun-2021 | EXECUTIVE | $3,000 |
| Feb-2021 | EXECUTIVE | $2,000 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg