Town :
Address :
BLK 820 YISHUN ST 81 (S)760820
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1988
Block Address:
HDB Town:
YISHUN
Lease Commencement:
1988
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2018 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 122 | $525,000 | $400 |
| Oct-2018 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 104 | $380,000 | $339 |
| Jul-2018 | 01 TO 03 | 5 ROOM Improved | 121 | $428,000 | $329 |
| Dec-2017 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104 | $368,000 | $329 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 YISHUN ST 81 | Dec-2023 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $660,000 | $503 |
| 817 YISHUN ST 81 | Aug-2023 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $518,000 | $463 |
| 819 YISHUN ST 81 | Jul-2023 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 108.00 | $510,000 | $439 |
| 820 YISHUN ST 81 | Dec-2024 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 121.00 | $722,000 | $554 |
| 821 YISHUN ST 81 | Jun-2025 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $726,000 | $553 |
| 822 YISHUN ST 81 | Jan-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM Simplified | 64.00 | $388,000 | $563 |
| 823 YISHUN ST 81 | Sep-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM Simplified | 64.00 | $433,000 | $629 |
| 824 YISHUN ST 81 | Oct-2024 | 10 TO 12 | EXECUTIVE Apartment | 142.00 | $980,000 | $641 |
| 825 YISHUN ST 81 | Feb-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $520,000 | $662 |
| 829 YISHUN ST 81 | Sep-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $492,000 | $626 |
| 830 YISHUN ST 81 | Mar-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $468,000 | $596 |
| 833 YISHUN ST 81 | May-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 73.00 | $500,000 | $636 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
YISHUN
Lease commence year:
1988
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Sep-2025 | 4-ROOM | $3,800 |
| Mar-2025 | 4-ROOM | $3,450 |
| Feb-2025 | 4-ROOM | $3,000 |
| Feb-2025 | 4-ROOM | $3,800 |
| Dec-2024 | 5-ROOM | $3,300 |
| Feb-2024 | 5-ROOM | $2,600 |
| Oct-2023 | 5-ROOM | $3,500 |
| Oct-2023 | 4-ROOM | $3,400 |
| May-2023 | 4-ROOM | $3,650 |
| Jan-2023 | 4-ROOM | $2,300 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg