Block Address:
HDB Town:
BEDOK
Lease Commencement:
2000
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2021 | 04 TO 06 | 5 ROOM Premium Apartment | 115 | $615,000 | $497 |
| Mar-2021 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 105 | $528,000 | $467 |
| Jan-2021 | 10 TO 12 | 5 ROOM Premium Apartment | 115 | $612,000 | $494 |
| Jan-2020 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 107 | $535,000 | $465 |
| Oct-2019 | 10 TO 12 | 5 ROOM Premium Apartment | 117 | $648,000 | $515 |
| Jul-2019 | 07 TO 09 | 5 ROOM Premium Apartment | 115 | $630,000 | $509 |
| Feb-2019 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 107 | $639,000 | $555 |
| Jan-2019 | 04 TO 06 | 5 ROOM Premium Apartment | 115 | $568,000 | $459 |
| Jul-2017 | 04 TO 06 | 5 ROOM Premium Apartment | 115 | $555,000 | $448 |
| Apr-2017 | 04 TO 06 | 4 ROOM Premium Apartment | 107 | $500,000 | $434 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 BEDOK RESERVOIR VIEW | Sep-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 107.00 | $820,000 | $712 |
| 762 BEDOK RESERVOIR VIEW | Jul-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM Premium Apartment | 105.00 | $798,000 | $706 |
| 763 BEDOK RESERVOIR VIEW | Apr-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Premium Apartment | 105.00 | $790,000 | $699 |
| 764 BEDOK RESERVOIR VIEW | Apr-2026 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 105.00 | $815,000 | $721 |
| 765 BEDOK RESERVOIR VIEW | Feb-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 105.00 | $835,000 | $739 |
| 766 BEDOK RESERVOIR VIEW | Dec-2025 | 13 TO 15 | 4 ROOM Premium Apartment | 105.00 | $798,000 | $706 |
| 774 BEDOK RESERVOIR VIEW | Dec-2024 | 16 TO 18 | 5 ROOM Premium Apartment | 117.00 | $860,000 | $683 |
| 775 BEDOK RESERVOIR VIEW | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
BEDOK
Lease commence year:
2000
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Apr-2026 | 5-ROOM | $3,800 |
| Feb-2026 | 4-ROOM | $2,850 |
| Feb-2026 | 5-ROOM | $3,500 |
| Dec-2025 | 5-ROOM | $3,700 |
| Jul-2025 | 4-ROOM | $3,600 |
| May-2025 | 4-ROOM | $3,700 |
| Feb-2025 | 5-ROOM | $3,500 |
| Feb-2025 | 4-ROOM | $2,750 |
| Jan-2025 | 4-ROOM | $3,900 |
| Nov-2024 | 4-ROOM | $3,500 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg