Town :
Address :
BLK 759 PASIR RIS ST 71 (S)510759
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1996
Block Address:
HDB Town:
PASIR RIS
Lease Commencement:
1996
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar-2018 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 105 | $418,000 | $370 |
| Mar-2018 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 105 | $372,000 | $329 |
| Jan-2018 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 105 | $381,000 | $337 |
| Dec-2017 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104 | $430,000 | $384 |
| Jun-2017 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104 | $382,000 | $341 |
| Apr-2017 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 104 | $390,000 | $348 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 753 PASIR RIS ST 71 | Jun-2024 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 127.00 | $744,000 | $544 |
| 754 PASIR RIS ST 71 | May-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $582,000 | $520 |
| 755 PASIR RIS ST 71 | Feb-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $587,000 | $524 |
| 756 PASIR RIS ST 71 | Sep-2024 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 106.00 | $680,000 | $596 |
| 757 PASIR RIS ST 71 | Mar-2024 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 126.00 | $690,000 | $509 |
| 758 PASIR RIS ST 71 | Mar-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $610,000 | $545 |
| 759 PASIR RIS ST 71 | Jul-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $620,000 | $554 |
| 760 PASIR RIS ST 71 | Nov-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 105.00 | $628,000 | $556 |
| 761 PASIR RIS ST 71 | May-2025 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 125.00 | $738,888 | $549 |
| 762 PASIR RIS ST 71 | May-2024 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 106.00 | $581,888 | $510 |
| 763 PASIR RIS ST 71 | Aug-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 106.00 | $610,000 | $535 |
| 764 PASIR RIS ST 71 | Aug-2024 | 01 TO 03 | 5 ROOM Improved | 128.00 | $690,000 | $501 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
PASIR RIS
Lease commence year:
1996
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| May-2025 | 4-ROOM | $3,700 |
| Mar-2025 | 4-ROOM | $3,600 |
| Feb-2025 | 4-ROOM | $2,100 |
| Oct-2024 | 5-ROOM | $3,700 |
| Feb-2024 | 4-ROOM | $3,700 |
| Oct-2023 | 4-ROOM | $3,600 |
| May-2023 | 4-ROOM | $3,650 |
| Apr-2023 | 5-ROOM | $3,400 |
| Dec-2022 | 4-ROOM | $2,400 |
| Oct-2022 | 5-ROOM | $3,500 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg