Town :
Address :
BLK 683 TESSENSOHN RD (S)210683
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1986
Block Address:
HDB Town:
KALLANG/WHAMPOA
Lease Commencement:
1986
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun-2021 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 103 | $568,000 | $512 |
| Jun-2020 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 103 | $541,688 | $489 |
| Sep-2018 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 103 | $580,000 | $523 |
| Jun-2018 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 103 | $560,000 | $505 |
| Mar-2018 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 103 | $650,000 | $586 |
| Oct-2017 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 103 | $585,000 | $528 |
| Apr-2017 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 103 | $525,000 | $474 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 RACE COURSE RD | Nov-2023 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $660,000 | $595 |
| 682 RACE COURSE RD | Dec-2021 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 103 | $645,000 | $582 |
| 683 TESSENSOHN RD | Jun-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $750,000 | $676 |
| 684 RACE COURSE RD | May-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Simplified | 63.00 | $568,000 | $838 |
| 685 RACE COURSE RD | Mar-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Simplified | 63.00 | $518,000 | $764 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
KALLANG/WHAMPOA
Lease commence year:
1986
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Sep-2025 | 4-ROOM | $3,900 |
| Sep-2025 | 4-ROOM | $3,500 |
| May-2025 | 4-ROOM | $3,000 |
| Apr-2025 | 4-ROOM | $3,800 |
| Oct-2024 | 4-ROOM | $3,000 |
| May-2024 | 4-ROOM | $4,200 |
| Apr-2024 | 4-ROOM | $3,800 |
| Feb-2024 | 4-ROOM | $3,000 |
| Oct-2023 | 4-ROOM | $3,600 |
| Sep-2023 | 4-ROOM | $3,300 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg