Town :
Address :
BLK 661 HOUGANG AVE 4 (S)530661
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1987
Block Address:
HDB Town:
HOUGANG
Lease Commencement:
1987
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2017 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 74 | $315,000 | $395 |
| Aug-2017 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 103 | $380,000 | $343 |
| Aug-2017 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 74 | $292,000 | $367 |
| Jun-2017 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 103 | $377,000 | $340 |
| Mar-2017 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 103 | $383,000 | $345 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 HOUGANG AVE 8 | Aug-2022 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 120.00 | $610,000 | $472 |
| 656 HOUGANG AVE 8 | Oct-2024 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 151.00 | $950,000 | $584 |
| 657 HOUGANG AVE 8 | May-2022 | 13 TO 15 | 5 ROOM Improved | 120.00 | $688,000 | $533 |
| 658 HOUGANG AVE 8 | Apr-2025 | 04 TO 06 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $500,000 | $628 |
| 659 HOUGANG AVE 8 | Nov-2022 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 147.00 | $838,000 | $530 |
| 660 HOUGANG AVE 8 | Nov-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 107.00 | $680,000 | $590 |
| 661 HOUGANG AVE 4 | Jan-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $478,888 | $601 |
| 662 HOUGANG AVE 4 | Jan-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $468,000 | $588 |
| 667 HOUGANG AVE 4 | Feb-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $470,000 | $590 |
| 668 HOUGANG AVE 8 | Jul-2023 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 147.00 | $830,000 | $525 |
| 917 HOUGANG AVE 9 | Aug-2023 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 120.00 | $680,000 | $526 |
| 932B HOUGANG AVE 9 | Nov-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $755,000 | $762 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
HOUGANG
Lease commence year:
1987
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| May-2025 | 3-ROOM | $2,800 |
| Mar-2025 | 4-ROOM | $3,200 |
| Dec-2024 | 4-ROOM | $3,200 |
| Mar-2024 | 3-ROOM | $2,650 |
| Mar-2024 | 3-ROOM | $2,700 |
| Jun-2023 | 3-ROOM | $2,700 |
| Mar-2023 | 4-ROOM | $2,000 |
| Oct-2022 | 4-ROOM | $2,700 |
| Mar-2022 | 3-ROOM | $2,200 |
| Feb-2022 | 3-ROOM | $2,200 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg