Town :
Address :
BLK 642 ROWELL RD (S)200642
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1984
Block Address:
HDB Town:
CENTRAL AREA
Lease Commencement:
1984
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct-2020 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 109 | $544,000 | $464 |
| Feb-2020 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 101 | $600,000 | $552 |
| Jun-2019 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 108 | $527,000 | $453 |
| Apr-2018 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 111 | $545,000 | $456 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 JLN BERSEH | Sep-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Improved | 87.00 | $638,888 | $682 |
| 28 KELANTAN RD | Jan-2023 | 13 TO 15 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $420,000 | $600 |
| 29 KELANTAN RD | Jan-2025 | 16 TO 18 | 3 ROOM Improved | 65.00 | $500,000 | $715 |
| 30 KELANTAN RD | Apr-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 66.00 | $575,000 | $809 |
| 634 VEERASAMY RD | Mar-2025 | 22 TO 24 | 5 ROOM Model A | 130.00 | $958,000 | $685 |
| 635 VEERASAMY RD | May-2025 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 80.00 | $588,000 | $683 |
| 636 VEERASAMY RD | Jul-2021 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 73 | $460,888 | $587 |
| 637 VEERASAMY RD | Apr-2025 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $800,000 | $722 |
| 639 ROWELL RD | Mar-2025 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 108.00 | $860,000 | $740 |
| 640 ROWELL RD | Sep-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM Model A | 74.00 | $545,000 | $684 |
| 641 ROWELL RD | Sep-2022 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $728,000 | $657 |
| 642 ROWELL RD | Nov-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 109.00 | $820,000 | $699 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
CENTRAL AREA
Lease commence year:
1984
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Aug-2025 | 5-ROOM | $3,000 |
| Jun-2025 | 4-ROOM | $4,500 |
| Aug-2023 | 5-ROOM | $2,700 |
| Nov-2022 | 5-ROOM | $4,000 |
| Jan-2022 | 5-ROOM | $2,500 |
| Feb-2021 | 4-ROOM | $2,250 |
| Feb-2021 | 4-ROOM | $2,500 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg