596D ANG MO KIO ST 52

Property Details

Town :

Ang Mo Kio

Address :

BLK 596D ANG MO KIO ST 52 (S)564596

Building Name :

CITY VIEW @ CHENG SAN

Lease Commencement Year :

2003

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

596D ANG MO KIO ST 52 (S)564596

HDB Town:

ANG MO KIO

Lease Commencement:

2003

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jun-2017 16 TO 18 4 ROOM Model A 90 $625,000 $645
Apr-2017 25 TO 27 4 ROOM Model A 91 $655,000 $669
Mar-2017 16 TO 18 5 ROOM Improved 110 $800,000 $676
Feb-2017 16 TO 18 4 ROOM Model A 91 $632,000 $645
Feb-2017 25 TO 27 4 ROOM Model A 90 $658,000 $679

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 596D ANG MO KIO ST 52

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
511 ANG MO KIO AVE 8 Jan-2025 04 TO 06 4 ROOM New Generation 91.00 $545,000 $556
513 ANG MO KIO AVE 8 Nov-2024 04 TO 06 3 ROOM New Generation 67.00 $450,888 $625
520 ANG MO KIO AVE 5 May-2025 10 TO 12 5 ROOM Improved 118.00 $838,000 $660
521 ANG MO KIO AVE 5 Nov-2024 07 TO 09 5 ROOM Improved 118.00 $788,000 $620
522 ANG MO KIO AVE 5 Oct-2024 10 TO 12 4 ROOM New Generation 91.00 $580,000 $592
585 ANG MO KIO AVE 3 Jan-2025 04 TO 06 3 ROOM New Generation 82.00 $520,000 $589
588A ANG MO KIO ST 52 Mar-2025 10 TO 12 5 ROOM DBSS 117.00 $1,268,800 $1,007
591A ANG MO KIO ST 51 Jan-2025 28 TO 30 4 ROOM Model A 93.00 $1,128,888 $1,128
596A ANG MO KIO ST 52 Sep-2024 22 TO 24 5 ROOM Improved 110.00 $1,030,000 $870
596B ANG MO KIO ST 52 Aug-2024 16 TO 18 4 ROOM Model A 90.00 $798,000 $824
596C ANG MO KIO ST 52 Feb-2025 25 TO 27 4 ROOM Model A 91.00 $900,888 $920
596D ANG MO KIO ST 52 Aug-2024 16 TO 18 4 ROOM Model A 85.00 $800,000 $874

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

596D ANG MO KIO ST 52 (S)564596

Town:

ANG MO KIO

Lease commence year:

2003

Contract Month Flat Type Rental/month
Oct-2025 4-ROOM $3,700
Sep-2025 4-ROOM $2,300
Sep-2025 4-ROOM $3,700
Aug-2025 4-ROOM $3,750
Aug-2025 4-ROOM $3,700
Aug-2025 5-ROOM $3,000
Feb-2025 4-ROOM $3,400
Jan-2025 5-ROOM $3,600
Nov-2024 5-ROOM $3,300
Oct-2024 5-ROOM $3,800

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE