5 UPP ALJUNIED LANE

Property Details

Town :

Toa Payoh

Address :

BLK 5 UPP ALJUNIED LANE (S)360005

Building Name :

JOO SENG GREEN

Lease Commencement Year :

1968

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

5 UPP ALJUNIED LANE (S)360005

HDB Town:

TOA PAYOH

Lease Commencement:

1968

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Dec-2018 07 TO 09 3 ROOM Standard 57 $255,000 $416
Sep-2017 04 TO 06 3 ROOM Standard 57 $250,000 $407
Jun-2017 07 TO 09 3 ROOM Standard 57 $252,000 $411
Mar-2017 10 TO 12 3 ROOM Standard 57 $265,000 $432

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 5 UPP ALJUNIED LANE

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
2 UPP ALJUNIED LANE Jun-2025 10 TO 12 3 ROOM Standard 57.00 $340,000 $554
3 UPP ALJUNIED LANE Nov-2025 04 TO 06 3 ROOM Standard 57.00 $350,000 $570
4 UPP ALJUNIED LANE Sep-2024 07 TO 09 3 ROOM Standard 57.00 $330,000 $538
5 UPP ALJUNIED LANE Aug-2025 04 TO 06 3 ROOM Standard 57.00 $344,388 $561
7 UPP ALJUNIED LANE Jun-2025 13 TO 15 3 ROOM Model A 68.00 $700,000 $956
9 JOO SENG RD Oct-2025 07 TO 09 4 ROOM Model A 93.00 $918,000 $917
10 JOO SENG RD Jun-2023 13 TO 15 5 ROOM Improved 119.00 $765,000 $597
11 JOO SENG RD Apr-2023 16 TO 18 5 ROOM Improved 123.00 $688,000 $520
15 JOO SENG RD Feb-2026 07 TO 09 4 ROOM Model A 106.00 $688,888 $604
19 JOO SENG RD Jul-2025 16 TO 18 5 ROOM Improved 120.00 $823,000 $637
20 JOO SENG RD Jun-2024 01 TO 03 EXECUTIVE Maisonette 155.00 $925,000 $554
21 JOO SENG RD Nov-2024 07 TO 09 EXECUTIVE Maisonette 152.00 $1,200,000 $733

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

5 UPP ALJUNIED LANE (S)360005

Town:

TOA PAYOH

Lease commence year:

1968

Contract Month Flat Type Rental/month
Mar-2026 3-ROOM $2,600
Mar-2026 3-ROOM $3,200
Feb-2026 3-ROOM $2,600
Nov-2025 3-ROOM $2,700
Sep-2025 3-ROOM $3,000
Jul-2025 3-ROOM $2,750
Jul-2025 3-ROOM $3,200
Jul-2025 3-ROOM $2,600
Apr-2024 3-ROOM $2,400
Apr-2024 3-ROOM $2,400

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE