484 PASIR RIS DR 4

Property Details

Town :

Pasir Ris

Address :

BLK 484 PASIR RIS DR 4 (S)510484

Building Name :

NIL

Lease Commencement Year :

1992

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

484 PASIR RIS DR 4 (S)510484

HDB Town:

PASIR RIS

Lease Commencement:

1992

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jun-2020 10 TO 12 4 ROOM Model A 104 $388,000 $347
Feb-2020 07 TO 09 4 ROOM Model A 105 $410,000 $363
Aug-2019 04 TO 06 5 ROOM Improved 122 $473,000 $360
Nov-2018 07 TO 09 4 ROOM Model A 105 $395,000 $349
Jul-2018 10 TO 12 4 ROOM Model A 105 $380,000 $336
Apr-2018 07 TO 09 4 ROOM Model A 105 $418,000 $370
Dec-2017 10 TO 12 5 ROOM Improved 124 $460,000 $345
Jan-2017 07 TO 09 4 ROOM Model A 104 $410,000 $366

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 484 PASIR RIS DR 4

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
229 PASIR RIS ST 21 Nov-2022 13 TO 15 5 ROOM Improved 126.00 $680,000 $501
230 PASIR RIS ST 21 Nov-2024 10 TO 12 5 ROOM Model A 130.00 $705,000 $504
231 PASIR RIS DR 4 Apr-2025 07 TO 09 4 ROOM Model A 107.00 $615,000 $534
232 PASIR RIS DR 4 May-2025 10 TO 12 5 ROOM Improved 127.00 $730,000 $534
233 PASIR RIS DR 4 Jul-2024 04 TO 06 4 ROOM Model A 107.00 $572,000 $497
234 PASIR RIS DR 4 Jul-2024 07 TO 09 5 ROOM Improved 127.00 $690,000 $505
482 PASIR RIS DR 4 Sep-2024 10 TO 12 4 ROOM Model A 103.00 $569,888 $514
483 PASIR RIS DR 4 Jan-2025 07 TO 09 4 ROOM Model A 103.00 $610,000 $550
484 PASIR RIS DR 4 Mar-2024 01 TO 03 4 ROOM Model A 105.00 $528,000 $467
485 PASIR RIS DR 4 Feb-2025 01 TO 03 5 ROOM Improved 124.00 $700,000 $524
486 PASIR RIS DR 4 Oct-2024 04 TO 06 4 ROOM Model A 104.00 $562,000 $502
487 PASIR RIS DR 4 Nov-2024 01 TO 03 4 ROOM Model A 104.00 $560,000 $500

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

484 PASIR RIS DR 4 (S)510484

Town:

PASIR RIS

Lease commence year:

1992

Contract Month Flat Type Rental/month
Aug-2025 4-ROOM $2,900
Apr-2025 4-ROOM $3,700
Feb-2025 4-ROOM $3,300
Sep-2024 4-ROOM $3,050
May-2024 4-ROOM $3,200
Mar-2024 4-ROOM $3,500
Aug-2023 4-ROOM $2,900
Oct-2022 4-ROOM $2,600
Oct-2022 4-ROOM $2,200
Jun-2022 4-ROOM $3,000

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE