Town :
Address :
BLK 418 WOODLANDS ST 41 (S)730418
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1996
Block Address:
HDB Town:
WOODLANDS
Lease Commencement:
1996
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| May-2019 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 106 | $345,000 | $302 |
| Apr-2019 | 13 TO 15 | 4 ROOM Model A | 106 | $345,000 | $302 |
| Dec-2018 | 07 TO 09 | 4 ROOM Model A | 106 | $350,000 | $307 |
| Sep-2018 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 106 | $350,000 | $307 |
| Apr-2018 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 121 | $435,000 | $334 |
| Jan-2018 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 106 | $298,000 | $261 |
| Nov-2017 | 10 TO 12 | 4 ROOM Model A | 106 | $368,000 | $323 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304B WOODLANDS ST 31 | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 306 WOODLANDS ST 31 | Aug-2024 | 01 TO 03 | 5 ROOM Model A | 132.00 | $620,000 | $436 |
| 306A WOODLANDS ST 31 | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 410 WOODLANDS ST 41 | Apr-2026 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 103.00 | $556,000 | $501 |
| 415 WOODLANDS ST 41 | Jul-2024 | 10 TO 12 | 5 ROOM Model A | 138.00 | $733,888 | $494 |
| 416 WOODLANDS ST 41 | Nov-2023 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 128.00 | $620,000 | $450 |
| 417 WOODLANDS ST 41 | Jul-2025 | 04 TO 06 | 5 ROOM Improved | 128.00 | $700,000 | $508 |
| 418 WOODLANDS ST 41 | Apr-2026 | 07 TO 09 | 5 ROOM Model A | 132.00 | $710,000 | $500 |
| 419 WOODLANDS ST 41 | Sep-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $417,000 | $570 |
| 420 WOODLANDS ST 41 | Apr-2026 | 01 TO 03 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $420,000 | $574 |
| 421 WOODLANDS ST 41 | Apr-2026 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 121.00 | $655,000 | $503 |
| 421A WOODLANDS ST 41 | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
WOODLANDS
Lease commence year:
1996
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Jul-2025 | 4-ROOM | $2,300 |
| Nov-2024 | 4-ROOM | $2,800 |
| Jul-2024 | 4-ROOM | $2,300 |
| Jul-2023 | 4-ROOM | $3,100 |
| Jul-2023 | 4-ROOM | $2,300 |
| Jun-2022 | 4-ROOM | $3,000 |
| Jun-2022 | 4-ROOM | $2,650 |
| Nov-2021 | 4-ROOM | $2,000 |
| Jul-2021 | 4-ROOM | $1,800 |
| Mar-2021 | 4-ROOM | $1,600 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg