Block Address:
HDB Town:
TAMPINES
Lease Commencement:
1985
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-2021 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 69 | $310,000 | $417 |
| Oct-2020 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 69 | $318,000 | $428 |
| Aug-2020 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 69 | $318,000 | $428 |
| Jun-2019 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 69 | $316,500 | $426 |
| Oct-2018 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 69 | $288,000 | $388 |
| Feb-2017 | 07 TO 09 | 5 ROOM Model A | 138 | $560,000 | $377 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 TAMPINES ST 41 | Jan-2025 | 07 TO 09 | 3 ROOM Simplified | 64.00 | $468,000 | $679 |
| 407 TAMPINES ST 41 | Jul-2023 | 10 TO 12 | 3 ROOM Improved | 60.00 | $393,000 | $609 |
| 408 TAMPINES ST 41 | Mar-2025 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 60.00 | $435,000 | $674 |
| 409 TAMPINES ST 41 | Mar-2023 | 04 TO 06 | 4 ROOM Simplified | 84.00 | $525,000 | $581 |
| 410 TAMPINES ST 41 | Jan-2025 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 60.00 | $435,000 | $674 |
| 411 TAMPINES ST 41 | Oct-2024 | 07 TO 09 | 3 ROOM Improved | 60.00 | $426,000 | $660 |
| 412 TAMPINES ST 41 | Jan-2025 | 01 TO 03 | 3 ROOM Improved | 60.00 | $430,000 | $666 |
| 413 TAMPINES ST 41 | Jun-2024 | 01 TO 03 | 3 ROOM Simplified | 64.00 | $428,000 | $621 |
| 414 TAMPINES ST 41 | May-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Simplified | 84.00 | $550,000 | $608 |
| 415 TAMPINES ST 41 | Sep-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM Simplified | 64.00 | $420,000 | $610 |
| 416 TAMPINES ST 41 | Jun-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM Simplified | 84.00 | $520,000 | $575 |
| 417 TAMPINES ST 41 | Oct-2024 | 04 TO 06 | 3 ROOM Improved | 60.00 | $460,000 | $712 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
TAMPINES
Lease commence year:
1985
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Oct-2025 | 3-ROOM | $3,000 |
| Jun-2025 | 3-ROOM | $2,800 |
| Apr-2025 | 3-ROOM | $2,800 |
| Feb-2025 | 5-ROOM | $3,000 |
| Feb-2025 | 3-ROOM | $3,000 |
| Feb-2025 | 3-ROOM | $3,000 |
| Nov-2024 | 3-ROOM | $2,800 |
| Nov-2024 | 3-ROOM | $2,900 |
| Oct-2024 | 3-ROOM | $2,400 |
| Jul-2024 | 3-ROOM | $3,100 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg