Town :
Address :
BLK 408 FAJAR RD (S)670408
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1989
Block Address:
HDB Town:
BUKIT PANJANG
Lease Commencement:
1989
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug-2019 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $580,000 | $369 |
| Jul-2019 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $530,000 | $337 |
| Sep-2018 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Apartment | 142 | $500,000 | $327 |
| Oct-2017 | 04 TO 06 | EXECUTIVE Maisonette | 146 | $545,500 | $347 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 FAJAR RD | Jan-2025 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $685,000 | $522 |
| 401A FAJAR RD | NA | NA | NA NA | NA | NA | NA |
| 406 FAJAR RD | Jun-2025 | 07 TO 09 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $682,000 | $519 |
| 407 FAJAR RD | Dec-2024 | 10 TO 12 | 4 ROOM Simplified | 84.00 | $485,000 | $536 |
| 408 FAJAR RD | Feb-2025 | 01 TO 03 | EXECUTIVE Maisonette | 146.00 | $845,000 | $538 |
| 409 SAUJANA RD | Dec-2025 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 122.00 | $688,000 | $524 |
| 412 SAUJANA RD | Nov-2024 | 07 TO 09 | 4 ROOM Simplified | 84.00 | $478,000 | $529 |
| 413 SAUJANA RD | Jan-2026 | 10 TO 12 | 5 ROOM Improved | 128.00 | $675,000 | $490 |
| 414 SAUJANA RD | Nov-2022 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 104.00 | $432,000 | $386 |
| 437 FAJAR RD | Apr-2025 | 01 TO 03 | 4 ROOM Model A | 100.00 | $555,000 | $516 |
| 443A FAJAR RD | Jan-2026 | 07 TO 09 | 3 ROOM Model A | 68.00 | $520,000 | $710 |
| 443B FAJAR RD | Apr-2026 | 16 TO 18 | 5 ROOM Improved | 113.00 | $838,000 | $689 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
BUKIT PANJANG
Lease commence year:
1989
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Aug-2025 | EXECUTIVE | $2,400 |
| Jan-2024 | EXECUTIVE | $2,600 |
| Jul-2023 | EXECUTIVE | $2,400 |
| Jan-2022 | EXECUTIVE | $2,200 |
| Jul-2021 | EXECUTIVE | $1,700 |
| Jan-2021 | EXECUTIVE | $1,800 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg