Town :
Address :
BLK 32 TEBAN GDNS RD (S)600032
Building Name :
NIL
Lease Commencement Year :
1981
Block Address:
HDB Town:
JURONG EAST
Lease Commencement:
1981
| Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep-2019 | 01 TO 03 | 4 ROOM New Generation | 99 | $295,000 | $277 |
| Mar-2019 | 04 TO 06 | 4 ROOM New Generation | 99 | $320,000 | $300 |
| Nov-2018 | 07 TO 09 | 4 ROOM New Generation | 99 | $355,000 | $333 |
| Jan-2018 | 01 TO 03 | 4 ROOM New Generation | 99 | $305,000 | $286 |
| Mar-2017 | 07 TO 09 | 4 ROOM New Generation | 99 | $380,000 | $357 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
| Block | Resale Month | Floor Range | Type | Area m2 | Price | Price psf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 TEBAN GDNS RD | Nov-2024 | 40 TO 42 | 4 ROOM Model A | 92.00 | $690,000 | $697 |
| 23 TEBAN GDNS RD | Oct-2024 | 25 TO 27 | 2 ROOM Model A | 47.00 | $368,000 | $727 |
| 30 TEBAN GDNS RD | Oct-2023 | 07 TO 09 | 4 ROOM New Generation | 99.00 | $455,000 | $427 |
| 32 TEBAN GDNS RD | May-2025 | 07 TO 09 | 4 ROOM New Generation | 99.00 | $475,000 | $446 |
| 41 TEBAN GDNS RD | Feb-2025 | 04 TO 06 | 4 ROOM New Generation | 99.00 | $473,000 | $444 |
| 47 TEBAN GDNS RD | Nov-2024 | 10 TO 12 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $384,880 | $526 |
| 48 TEBAN GDNS RD | Feb-2023 | 10 TO 12 | 3 ROOM New Generation | 68.00 | $340,000 | $465 |
| 60 TEBAN GDNS RD | Aug-2024 | 04 TO 06 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $510,000 | $526 |
| 62 TEBAN GDNS RD | Feb-2024 | 16 TO 18 | 4 ROOM Model A | 90.00 | $625,000 | $645 |
| 63 TEBAN GDNS RD | Mar-2025 | 22 TO 24 | 5 ROOM Improved | 115.00 | $705,000 | $570 |
| 64 TEBAN GDNS RD | Dec-2024 | 19 TO 21 | 4 ROOM Model A | 91.00 | $588,000 | $600 |
| 65 TEBAN GDNS RD | Jul-2024 | 22 TO 24 | 5 ROOM Improved | 110.00 | $638,000 | $539 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg
Street Address:
Town:
JURONG EAST
Lease commence year:
1981
| Contract Month | Flat Type | Rental/month |
|---|---|---|
| Oct-2025 | 4-ROOM | $3,200 |
| Sep-2025 | 4-ROOM | $3,300 |
| Jun-2025 | 4-ROOM | $3,200 |
| Oct-2024 | 4-ROOM | $3,600 |
| Sep-2024 | 4-ROOM | $2,800 |
| Aug-2024 | 4-ROOM | $2,800 |
| Apr-2024 | 4-ROOM | $3,700 |
| Mar-2024 | 4-ROOM | $2,450 |
| Jan-2024 | 4-ROOM | $2,800 |
| Sep-2023 | 4-ROOM | $2,900 |
Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg