3 LOR 7 TOA PAYOH

Property Details

Town :

Toa Payoh

Address :

BLK 3 LOR 7 TOA PAYOH (S)310003

Building Name :

KIM KEAT COURT

Lease Commencement Year :

1969

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

3 LOR 7 TOA PAYOH (S)310003

HDB Town:

TOA PAYOH

Lease Commencement:

1969

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Jul-2018 01 TO 03 3 ROOM Improved 68 $195,000 $266
Oct-2017 04 TO 06 5 ROOM Adjoined flat 136 $540,000 $369
Oct-2017 01 TO 03 3 ROOM Improved 68 $275,000 $376
Apr-2017 01 TO 03 3 ROOM Improved 68 $303,000 $414
Apr-2017 10 TO 12 3 ROOM Improved 68 $256,000 $350
Mar-2017 07 TO 09 3 ROOM Improved 68 $286,888 $392

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 3 LOR 7 TOA PAYOH

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
1 LOR 7 TOA PAYOH Jan-2025 04 TO 06 3 ROOM Improved 67.00 $397,000 $550
2 LOR 7 TOA PAYOH Nov-2023 10 TO 12 3 ROOM Improved 67.00 $380,000 $527
3 LOR 7 TOA PAYOH Nov-2024 01 TO 03 3 ROOM Improved 68.00 $360,000 $492
4 LOR 7 TOA PAYOH Apr-2024 07 TO 09 3 ROOM Improved 68.00 $420,000 $574
47 LOR 6 TOA PAYOH Nov-2024 04 TO 06 3 ROOM Standard 58.00 $342,000 $548
48 LOR 5 TOA PAYOH Jan-2024 10 TO 12 5 ROOM Improved 125.00 $870,000 $647
49 LOR 5 TOA PAYOH Jun-2024 10 TO 12 5 ROOM Improved 123.00 $908,888 $686
52 LOR 6 TOA PAYOH Apr-2025 07 TO 09 2 ROOM 2-room 43.00 $300,000 $648
213 LOR 8 TOA PAYOH Aug-2024 07 TO 09 4 ROOM Improved 82.00 $500,000 $566
223 LOR 8 TOA PAYOH Jun-2025 10 TO 12 5 ROOM Standard 117.00 $730,000 $580
225 LOR 8 TOA PAYOH May-2025 01 TO 03 3 ROOM Improved 65.00 $380,000 $543
237 LOR 1 TOA PAYOH May-2025 07 TO 09 EXECUTIVE Maisonette 146.00 $1,095,000 $697

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

3 LOR 7 TOA PAYOH (S)310003

Town:

TOA PAYOH

Lease commence year:

1969

Contract Month Flat Type Rental/month
Oct-2025 3-ROOM $3,000
Oct-2025 3-ROOM $2,500
Sep-2025 3-ROOM $3,200
Sep-2025 3-ROOM $2,600
Jul-2025 3-ROOM $2,400
May-2025 3-ROOM $2,850
Apr-2025 3-ROOM $3,100
Sep-2024 3-ROOM $3,200
Sep-2024 3-ROOM $3,200
Sep-2024 3-ROOM $3,000

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE