258A PUNGGOL FIELD

Property Details

Town :

Punggol

Address :

BLK 258A PUNGGOL FIELD (S)821258

Building Name :

PUNGGOL TOPAZ

Lease Commencement Year :

2016

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

258A PUNGGOL FIELD (S)821258

HDB Town:

PUNGGOL

Lease Commencement:

2016

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Mar-2023 13 TO 15 4 ROOM Model A 93.00 $592,888 $592
Mar-2023 04 TO 06 4 ROOM Model A 93.00 $558,000 $557
Sep-2022 13 TO 15 5 ROOM Improved 113.00 $700,000 $576
Jul-2022 07 TO 09 5 ROOM Improved 113.00 $665,000 $547
Dec-2021 07 TO 09 4 ROOM Model A 93 $520,000 $519
Nov-2021 16 TO 18 5 ROOM Improved 113 $665,000 $547
Nov-2021 16 TO 18 4 ROOM Model A 93 $530,000 $529
Nov-2021 07 TO 09 4 ROOM Model A 93 $498,000 $497
Sep-2021 04 TO 06 4 ROOM Model A 93 $490,000 $489
Aug-2021 10 TO 12 5 ROOM Improved 113 $625,000 $514

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 258A PUNGGOL FIELD

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
217 SUMANG WALK NA NA NA NA NA NA NA
218 SUMANG WALK NA NA NA NA NA NA NA
256D SUMANG WALK May-2025 16 TO 18 3 ROOM Model A 68.00 $565,000 $772
258 PUNGGOL FIELD NA NA NA NA NA NA NA
258A PUNGGOL FIELD Jul-2025 10 TO 12 4 ROOM Model A 93.00 $700,000 $699
258B PUNGGOL FIELD Jul-2025 13 TO 15 4 ROOM Model A 93.00 $700,000 $699
258C PUNGGOL FIELD Nov-2024 16 TO 18 5 ROOM Improved 113.00 $835,000 $686
259A PUNGGOL FIELD Feb-2026 10 TO 12 4 ROOM Model A 93.00 $698,000 $697
259B PUNGGOL FIELD Sep-2025 10 TO 12 3 ROOM Model A 68.00 $530,000 $724
259C PUNGGOL FIELD Jul-2025 13 TO 15 5 ROOM Improved 113.00 $846,888 $696
260A PUNGGOL WAY Jul-2025 13 TO 15 4 ROOM Model A 93.00 $728,000 $727
260B PUNGGOL WAY May-2025 16 TO 18 5 ROOM Improved 113.00 $850,000 $699

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

258A PUNGGOL FIELD (S)821258

Town:

PUNGGOL

Lease commence year:

2016

Contract Month Flat Type Rental/month
Sep-2025 4-ROOM $3,300
Jul-2025 4-ROOM $2,250
Nov-2024 4-ROOM $3,000
Sep-2024 4-ROOM $2,000
Oct-2023 4-ROOM $3,500
Sep-2023 4-ROOM $1,500
Jul-2022 4-ROOM $2,900
Oct-2021 4-ROOM $2,500
Jul-2021 4-ROOM $2,050

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE