247 PASIR RIS ST 21

Property Details

Town :

Pasir Ris

Address :

BLK 247 PASIR RIS ST 21 (S)510247

Building Name :

NIL

Lease Commencement Year :

1993

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

247 PASIR RIS ST 21 (S)510247

HDB Town:

PASIR RIS

Lease Commencement:

1993

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Aug-2019 13 TO 15 EXECUTIVE Apartment 169 $712,500 $392
Jan-2019 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 149 $500,000 $312
Jan-2019 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 169 $715,000 $393
Nov-2017 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 150 $525,000 $325
Oct-2017 10 TO 12 EXECUTIVE Apartment 147 $570,000 $360
May-2017 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 149 $565,000 $352

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 247 PASIR RIS ST 21

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
221 PASIR RIS ST 21 Jan-2026 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 146.00 $860,000 $547
222 PASIR RIS ST 21 Apr-2025 01 TO 03 EXECUTIVE Apartment 150.00 $835,000 $517
226 PASIR RIS ST 21 Apr-2026 04 TO 06 4 ROOM Model A 107.00 $618,000 $537
242 PASIR RIS ST 21 Jul-2024 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 148.00 $810,000 $508
243 PASIR RIS ST 21 Mar-2026 13 TO 15 EXECUTIVE Apartment 148.00 $948,000 $595
245 PASIR RIS ST 21 Dec-2024 01 TO 03 EXECUTIVE Apartment 148.00 $820,000 $515
245A PASIR RIS ST 21 NA NA NA NA NA NA NA
246 PASIR RIS ST 21 Mar-2025 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 149.00 $882,800 $550
247 PASIR RIS ST 21 Jun-2025 13 TO 15 EXECUTIVE Apartment 169.00 $1,100,000 $605
248 PASIR RIS ST 21 Dec-2024 07 TO 09 EXECUTIVE Apartment 150.00 $860,000 $533
250 PASIR RIS ST 21 Dec-2024 01 TO 03 EXECUTIVE Apartment 145.00 $810,000 $519
251 PASIR RIS ST 21 Dec-2024 04 TO 06 EXECUTIVE Apartment 148.00 $875,000 $549

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

247 PASIR RIS ST 21 (S)510247

Town:

PASIR RIS

Lease commence year:

1993

Contract Month Flat Type Rental/month
Apr-2026 EXECUTIVE $3,500
Jun-2024 EXECUTIVE $3,000
Nov-2023 EXECUTIVE $4,000
Jun-2022 EXECUTIVE $2,350
Aug-2021 EXECUTIVE $2,300
Jul-2021 EXECUTIVE $2,350

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE