23 GHIM MOH LINK

Property Details

Town :

Queenstown

Address :

BLK 23 GHIM MOH LINK (S)271023

Building Name :

GHIM MOH VALLEY

Lease Commencement Year :

2013

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

23 GHIM MOH LINK (S)271023

HDB Town:

QUEENSTOWN

Lease Commencement:

2013

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Oct-2017 40 TO 42 5 ROOM Improved 113 $988,888 $813
Aug-2017 28 TO 30 4 ROOM Model A 92 $750,000 $757
May-2017 16 TO 18 4 ROOM Model A 87 $740,000 $790
May-2017 04 TO 06 4 ROOM Model A 92 $668,000 $675
Mar-2017 16 TO 18 5 ROOM Improved 113 $955,000 $785
Mar-2017 01 TO 03 4 ROOM Model A 87 $588,000 $628
Jan-2017 28 TO 30 4 ROOM Model A 92 $705,000 $712

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 23 GHIM MOH LINK

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
8 GHIM MOH RD Sep-2024 19 TO 21 5 ROOM Standard 117.00 $908,000 $721
15 GHIM MOH RD Mar-2025 01 TO 03 4 ROOM Improved 82.00 $620,000 $702
18 GHIM MOH RD Aug-2025 07 TO 09 2 ROOM Improved 45.00 $305,000 $630
21 DOVER CRES Jun-2023 04 TO 06 3 ROOM Improved 65.00 $420,000 $600
22 GHIM MOH LINK Apr-2026 37 TO 39 5 ROOM Improved 113.00 $1,480,000 $1,217
23 GHIM MOH LINK Nov-2025 22 TO 24 5 ROOM Improved 113.00 $1,380,000 $1,135
26 GHIM MOH LINK Jan-2026 16 TO 18 3 ROOM Model A 67.00 $750,000 $1,040
27 GHIM MOH LINK Mar-2025 25 TO 27 3 ROOM Model A 67.00 $762,888 $1,058
28 GHIM MOH LINK Jun-2025 37 TO 39 4 ROOM Model A 92.00 $1,050,000 $1,060
29 GHIM MOH LINK Jan-2026 37 TO 39 4 ROOM Model A 93.00 $1,158,000 $1,157
32 GHIM MOH LINK Sep-2025 34 TO 36 4 ROOM Model A 93.00 $1,220,000 $1,219
33 GHIM MOH LINK Dec-2025 34 TO 36 4 ROOM Model A 93.00 $1,211,000 $1,210

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

23 GHIM MOH LINK (S)271023

Town:

QUEENSTOWN

Lease commence year:

2013

Contract Month Flat Type Rental/month
Mar-2026 4-ROOM $4,300
Mar-2026 4-ROOM $4,500
Nov-2025 4-ROOM $4,200
Aug-2025 5-ROOM $5,100
Jul-2025 4-ROOM $4,800
May-2025 4-ROOM $4,450
May-2025 4-ROOM $4,400
Apr-2025 4-ROOM $4,600
Mar-2025 4-ROOM $4,600
Mar-2025 4-ROOM $4,600

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE