210 BT BATOK ST 21

Property Details

Town :

Bukit Batok

Address :

BLK 210 BT BATOK ST 21 (S)650210

Building Name :

NIL

Lease Commencement Year :

1985

Location Map

Search Destination Distance and Route

Resale Transaction Data

Block Address:

210 BT BATOK ST 21 (S)650210

HDB Town:

BUKIT BATOK

Lease Commencement:

1985

Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
Nov-2018 04 TO 06 4 ROOM Model A 104 $330,000 $295
Sep-2018 10 TO 12 4 ROOM Model A 103 $385,000 $347
Jul-2018 04 TO 06 4 ROOM Model A 104 $340,000 $304
Nov-2017 01 TO 03 4 ROOM Model A 104 $408,000 $364
Jan-2017 01 TO 03 4 ROOM Model A 108 $430,000 $370

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

Highest Transacted psf Near BLK 210 BT BATOK ST 21

Block Resale Month Floor Range Type Area m2 Price Price psf
201 BT BATOK ST 21 Jun-2025 16 TO 18 5 ROOM Model A 133.00 $838,000 $585
202 BT BATOK ST 21 Feb-2025 19 TO 21 5 ROOM Model A 149.00 $830,000 $518
203 BT BATOK ST 21 Dec-2024 16 TO 18 5 ROOM Model A 133.00 $800,000 $559
204 BT BATOK ST 21 Sep-2025 04 TO 06 4 ROOM Model A 104.00 $590,000 $527
205 BT BATOK ST 21 Apr-2025 07 TO 09 3 ROOM Model A 73.00 $491,888 $626
206 BT BATOK ST 21 Dec-2025 07 TO 09 3 ROOM Model A 73.00 $460,000 $585
207 BT BATOK ST 21 Oct-2025 10 TO 12 4 ROOM Model A 104.00 $650,000 $581
208 BT BATOK ST 21 Feb-2025 04 TO 06 3 ROOM Model A 73.00 $440,000 $560
209 BT BATOK ST 21 Aug-2025 10 TO 12 4 ROOM Model A 104.00 $650,000 $581
210 BT BATOK ST 21 Nov-2024 07 TO 09 4 ROOM Model A 108.00 $638,000 $549
211 BT BATOK ST 21 Jul-2024 07 TO 09 4 ROOM Model A 104.00 $608,888 $544
296C BT BATOK ST 22 Mar-2026 37 TO 39 5 ROOM Premium Apartment 115.00 $1,058,888 $855

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

HDB Past Rental Transaction Data

Street Address:

210 BT BATOK ST 21 (S)650210

Town:

BUKIT BATOK

Lease commence year:

1985

Contract Month Flat Type Rental/month
Mar-2026 4-ROOM $3,400
Jan-2026 4-ROOM $3,500
Dec-2025 4-ROOM $3,400
Nov-2025 4-ROOM $1,200
Oct-2025 4-ROOM $3,200
Sep-2025 4-ROOM $3,200
Jun-2025 4-ROOM $3,600
May-2025 4-ROOM $3,600
Mar-2025 4-ROOM $3,400
Feb-2025 4-ROOM $3,200

Data source: Housing and Development Board via https://data.gov.sg

ONLINE